Приборы для измерения влажности | |||||||||||
ГИГРОМЕТРЫ ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЕ | |||||||||||
Тип | Назначение | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость |
Ед. изм. | ||||||
от | до | ||||||||||
ВИТ-1 | Для измерения относительной влажности и температуры воздуха в помещениях |
0 | 25 | 0,2 | толуол | шт. | |||||
ВИТ-2 | 15 | 40 | 0,2 | толуол | шт. | ||||||
Питатели для гигрометров | шт. | ||||||||||
Фитиль для гигрометра | шт. | ||||||||||
ГИГРОМЕТРЫ ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЕ с нанесением логотипа | |||||||||||
ВИТ-1 с логотипом | Для измерения относительной влажности и температуры воздуха в помещениях |
0 | 25 | 0,2 | толуол | шт. | |||||
ВИТ-2 с логотипом | 15 | 40 | 0,2 | толуол | шт. | ||||||
Специальные цены на ГИГРОМЕТРЫ ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЕ | |||||||||||
Приборы для измерения температуры | |||||||||||
ТЕРМОМЕТРЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ | |||||||||||
Тип | № термометра | Длина верхней части, мм/ Длина нижней части, мм |
Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | Ед. изм. | |||||
от | до | ||||||||||
Технические ртутные прямые | |||||||||||
ТТП | 2 | 180/66 | -35 | 50 | 1 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 2 | 240/66 | -35 | 50 | 1 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 2 | 180/103 | -35 | 50 | 1 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 2 | 240/103 | -35 | 50 | 1 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 2 | 180/163 | -35 | 50 | 1 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 2 | 240/163 | -35 | 50 | 1 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 2 | 180/253 | -35 | 50 | 1 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 2 | 240/253 | -35 | 50 | 1 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 2 | 240/403 | -35 | 50 | 1 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 4 | 180/66 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 4 | 240/66 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 4 | 180/103 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 4 | 240/103 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 4 | 240/163 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 4 | 240/253 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 4 | 240/403 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | ||||
ТТПМ | 5 | 180/66 | 0 | 160 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТПМ | 5 | 240/66 | 0 | 160 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТПМ | 5 | 180/103 | 0 | 160 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТПМ | 5 | 240/103 | 0 | 160 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТПМ | 5 | 180/163 | 0 | 160 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТПМ | 5 | 240/163 | 0 | 160 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТПМ | 5 | 240/253 | 0 | 160 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТПМ | 5 | 240/403 | 0 | 160 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТПМ | 6 | 180/66 | 0 | 200 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТПМ | 6 | 240/66 | 0 | 200 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТПМ | 6 | 240/103 | 0 | 200 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТПМ | 6 | 240/163 | 0 | 200 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТПМ | 6 | 240/253 | 0 | 200 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТПМ | 6 | 240/403 | 0 | 200 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТПМ | 7 | 240/66 | 0 | 300 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТПМ | 7 | 240/103 | 0 | 300 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТПМ | 7 | 240/163 | 0 | 300 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТПМ | 7 | 240/253 | 0 | 300 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТПМ | 7 | 240/403 | 0 | 300 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 8 | 240/66 | 0 | 350 | 5 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 8 | 240/103 | 0 | 350 | 5 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 8 | 240/163 | 0 | 350 | 5 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 8 | 240/253 | 0 | 350 | 5 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 8 | 240/403 | 0 | 350 | 5 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 9 | 240/103 | 0 | 400 | 5 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 9 | 240/163 | 0 | 400 | 5 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 9 | 240/253 | 0 | 400 | 5 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 9 | 240/403 | 0 | 400 | 5 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 10 | 240/103 | 0 | 450 | 5 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 10 | 240/163 | 0 | 450 | 5 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 10 | 240/253 | 0 | 450 | 5 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 10 | 240/403 | 0 | 450 | 5 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 11 | 240/103 | 0 | 500 | 5 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 11 | 240/163 | 0 | 500 | 5 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 11 | 240/253 | 0 | 500 | 5 | ртуть | шт. | ||||
ТТП | 11 | 240/403 | 0 | 500 | 5 | ртуть | шт. | ||||
Технические ртутные угловые | |||||||||||
ТТУ | 2 | 240/104 | -35 | 50 | 1 | ртуть | шт. | ||||
ТТУ | 2 | 240/141 | -35 | 50 | 1 | ртуть | шт. | ||||
ТТУ | 2 | 240/201 | -35 | 50 | 1 | ртуть | шт. | ||||
ТТУ | 2 | 240/291 | -35 | 50 | 1 | ртуть | шт. | ||||
ТТУ | 2 | 240/441 | -35 | 50 | 1 | ртуть | шт. | ||||
ТТУ | 4 | 240/104 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | ||||
ТТУ | 4 | 240/141 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | ||||
ТТУ | 4 | 240/201 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | ||||
ТТУ | 4 | 240/291 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | ||||
ТТУ | 4 | 240/441 | 0 | 100 | 1 | ртуть | шт. | ||||
ТТУМ | 5 | 240/104 | 0 | 160 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТУМ | 5 | 240/141 | 0 | 160 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТУМ | 5 | 240/201 | 0 | 160 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТУМ | 5 | 240/291 | 0 | 160 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТУМ | 5 | 240/441 | 0 | 160 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТУМ | 6 | 240/104 | 0 | 200 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТУМ | 6 | 240/141 | 0 | 200 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТУМ | 6 | 240/201 | 0 | 200 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТУМ | 6 | 240/291 | 0 | 200 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТУМ | 6 | 240/441 | 0 | 200 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТУМ | 7 | 240/104 | 0 | 300 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТУМ | 7 | 240/141 | 0 | 300 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТУМ | 7 | 240/201 | 0 | 300 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТУМ | 7 | 240/291 | 0 | 300 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТУМ | 7 | 240/441 | 0 | 300 | 2 | ртуть | шт. | ||||
ТТУ | 8 | 240/104 | 0 | 350 | 5 | ртуть | шт. | ||||
ТТУ | 8 | 240/141 | 0 | 350 | 5 | ртуть | шт. | ||||
ТТУ | 8 | 240/201 | 0 | 350 | 5 | ртуть | шт. | ||||
ТТУ | 8 | 240/291 | 0 | 350 | 5 | ртуть | шт. | ||||
ТТУ | 8 | 240/441 | 0 | 350 | 5 | ртуть | шт. | ||||
ТТУ | 9 | 240/104 | 0 | 400 | 5 | ртуть | шт. | ||||
ТТУ | 9 | 240/141 | 0 | 400 | 5 | ртуть | шт. | ||||
ТТУ | 9 | 240/201 | 0 | 400 | 5 | ртуть | шт. | ||||
ТТУ | 9 | 240/291 | 0 | 400 | 5 | ртуть | шт. | ||||
ТТУ | 9 | 240/441 | 0 | 400 | 5 | ртуть | шт. | ||||
ТТУ | 10 | 240/104 | 0 | 450 | 5 | ртуть | шт. | ||||
ТТУ | 10 | 240/141 | 0 | 450 | 5 | ртуть | шт. | ||||
ТТУ | 10 | 240/201 | 0 | 450 | 5 | ртуть | шт. | ||||
ТТУ | 10 | 240/291 | 0 | 450 | 5 | ртуть | шт. | ||||
ТТУ | 10 | 240/441 | 0 | 450 | 5 | ртуть | шт. | ||||
Специальные цены на термометры технические с жидкостным наполнителем типов: СП-2, ТТ-К, ТТЖ | |||||||||||
Тип | № термометра | Длина верхней части, мм/ Длина нижней части, мм |
Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость |
Ед. изм. | |||||
от | до | ||||||||||
Технические жидкостные прямые | |||||||||||
ТТ-МКП | 2 | 240/66 | -35 | 50 | 0,5 | метилкарбитол | шт. | ||||
ТТ-МКП | 2 | 240/103 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | |||||
ТТ-МКП | 2 | 240/163 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | |||||
ТТ-МКП | 2 | 240/253 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | |||||
ТТ-МКП | 2 | 240/66 | -35 | 50 | 1 | метилкарбитол | шт. | ||||
ТТ-МКП | 2 | 240/103 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | |||||
ТТ-МКП | 2 | 240/163 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | |||||
ТТ-МКП | 2 | 240/253 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | |||||
ТТ-КП | 4 | 240/66 | 0 | 100 | 0,5 | керосин | шт. | ||||
ТТ-КП | 4 | 240/103 | 0 | 100 | керосин | шт. | |||||
ТТ-КП | 4 | 240/163 | 0 | 100 | керосин | шт. | |||||
ТТ-КП | 4 | 240/253 | 0 | 100 | керосин | шт. | |||||
ТТ-КП | 4 | 240/66 | 0 | 100 | 1 | керосин | шт. | ||||
ТТ-КП | 4 | 240/103 | 0 | 100 | керосин | шт. | |||||
ТТ-КП | 4 | 240/163 | 0 | 100 | керосин | шт. | |||||
ТТ-КП | 4 | 240/253 | 0 | 100 | керосин | шт. | |||||
ТТ-КП | 5 | 240/66 | 0 | 160 | 1 | керосин | шт. | ||||
ТТ-КП | 5 | 240/103 | 0 | 160 | керосин | шт. | |||||
ТТ-КП | 5 | 240/163 | 0 | 160 | керосин | шт. | |||||
ТТ-КП | 5 | 240/253 | 0 | 160 | керосин | шт. | |||||
ТТ-КП | 5 | 240/66 | 0 | 160 | 2 | керосин | шт. | ||||
ТТ-КП | 5 | 240/103 | 0 | 160 | керосин | шт. | |||||
ТТ-КП | 5 | 240/163 | 0 | 160 | керосин | шт. | |||||
ТТ-КП | 5 | 240/253 | 0 | 160 | керосин | шт. | |||||
ТТ-КП | 6 | 240/66 | 0 | 200 | 2 | керосин | шт. | ||||
ТТ-КП | 6 | 240/103 | 0 | 200 | керосин | шт. | |||||
ТТ-КП | 6 | 240/163 | 0 | 200 | керосин | шт. | |||||
ТТ-КП | 6 | 240/253 | 0 | 200 | керосин | шт. | |||||
Тип | № термометра | Длина верхней части, мм/ Длина нижней части, мм |
Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | Ед. изм. | |||||
от | до | ||||||||||
Технические жидкостные прямые (удлиненная нижняя часть) | |||||||||||
ТТ-МКП | 2 | 240/403 | -35 | 50 | 1 | метилкарбитол | шт. | ||||
ТТ-КП | 4 | 240/403 | 0 | 100 | 1 | керосин | шт. | ||||
ТТ-КП | 5 | 240/403 | 0 | 160 | 2 | керосин | шт. | ||||
ТТ-КП | 6 | 240/403 | 0 | 200 | 2 | керосин | шт. | ||||
Тип | № термометра | Длина верхней части, мм/ Длина нижней части, мм |
Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость | Ед. изм. | |||||
от | до | ||||||||||
Технические жидкостные угловые | |||||||||||
ТТ-МКУ | 2 | 240/104 | -35 | 50 | 0,5 | метилкарбитол | шт. | ||||
ТТ-МКУ | 2 | 240/141 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | |||||
ТТ-МКУ | 2 | 240/201 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | |||||
ТТ-МКУ | 2 | 240/291 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | |||||
ТТ-МКУ | 2 | 240/104 | -35 | 50 | 1 | метилкарбитол | шт. | ||||
ТТ-МКУ | 2 | 240/141 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | |||||
ТТ-МКУ | 2 | 240/201 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | |||||
ТТ-МКУ | 2 | 240/291 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | |||||
ТТ-КУ | 4 | 240/104 | 0 | 100 | 0,5 | керосин | шт. | ||||
ТТ-КУ | 4 | 240/141 | 0 | 100 | керосин | шт. | |||||
ТТ-КУ | 4 | 240/201 | 0 | 100 | керосин | шт. | |||||
ТТ-КУ | 4 | 240/291 | 0 | 100 | керосин | шт. | |||||
ТТ-КУ | 4 | 240/104 | 0 | 100 | 1 | керосин | шт. | ||||
ТТ-КУ | 4 | 240/141 | 0 | 100 | керосин | шт. | |||||
ТТ-КУ | 4 | 240/201 | 0 | 100 | керосин | шт. | |||||
ТТ-КУ | 4 | 240/291 | 0 | 100 | керосин | шт. | |||||
ТТ-КУ | 5 | 240/104 | 0 | 160 | 2 | керосин | шт. | ||||
ТТ-КУ | 5 | 240/141 | 0 | 160 | керосин | шт. | |||||
ТТ-КУ | 5 | 240/201 | 0 | 160 | керосин | шт. | |||||
ТТ-КУ | 5 | 240/291 | 0 | 160 | керосин | шт. | |||||
ТТ-КУ | 5 | 240/104 | 0 | 160 | 2 | керосин | шт. | ||||
ТТ-КУ | 5 | 240/141 | 0 | 160 | керосин | шт. | |||||
ТТ-КУ | 5 | 240/201 | 0 | 160 | керосин | шт. | |||||
ТТ-КУ | 5 | 240/291 | 0 | 160 | керосин | шт. | |||||
ТТ-КУ | 6 | 240/104 | 0 | 200 | 2 | керосин | шт. | ||||
ТТ-КУ | 6 | 240/141 | 0 | 200 | керосин | шт. | |||||
ТТ-КУ | 6 | 240/201 | 0 | 200 | керосин | шт. | |||||
ТТ-КУ | 6 | 240/291 | 0 | 200 | керосин | шт. | |||||
Тип | № термометра | Длина верхней части, мм/ Длина нижней части, мм |
Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость |
Ед. изм. | |||||
от | до | ||||||||||
Технические жидкостные угловые (удлиненная нижняя часть) | |||||||||||
ТТ-МКУ | 2 | 240/441 | -35 | 50 | 1 | метилкарбитол | шт. | ||||
ТТ-КУ | 4 | 240/441 | 0 | 100 | 1 | керосин | шт. | ||||
ТТ-КУ | 5 | 240/441 | 0 | 160 | 2 | керосин | шт. | ||||
ТТ-КУ | 6 | 240/441 | 0 | 200 | 2 | керосин | шт. | ||||
Тип | № термометра | Длина верхней части, мм/ Длина нижней части, мм |
Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость |
Ед. изм. | |||||
от | до | ||||||||||
Жидкостные прямые специальные | |||||||||||
СП-2П | 1 | 240/60 | 0 | 50 | 1 | керосин | шт. | ||||
СП-2П | 1 | 240/100 | 0 | 50 | керосин | шт. | |||||
СП-2П | 1 | 240/160 | 0 | 50 | керосин | шт. | |||||
СП-2П | 1 | 240/250 | 0 | 50 | керосин | шт. | |||||
СП-2П | 2 | 240/60 | 0 | 100 | 1 | керосин | шт. | ||||
СП-2П | 2 | 240/100 | 0 | 100 | керосин | шт. | |||||
СП-2П | 2 | 240/160 | 0 | 100 | керосин | шт. | |||||
СП-2П | 2 | 240/250 | 0 | 100 | керосин | шт. | |||||
СП-2П | 3 | 240/60 | 0 | 150 | 2 | керосин | шт. | ||||
СП-2П | 3 | 240/100 | 0 | 150 | керосин | шт. | |||||
СП-2П | 3 | 240/160 | 0 | 150 | керосин | шт. | |||||
СП-2П | 3 | 240/250 | 0 | 150 | керосин | шт. | |||||
СП-2П | 4 | 240/60 | 0 | 200 | 2 | керосин | шт. | ||||
СП-2П | 4 | 240/100 | 0 | 200 | керосин | шт. | |||||
СП-2П | 4 | 240/160 | 0 | 200 | керосин | шт. | |||||
СП-2П | 4 | 240/250 | 0 | 200 | керосин | шт. | |||||
Тип | № термометра | Длина верхней части, мм/ Длина нижней части, мм |
Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость |
Ед. изм. | |||||
от | до | ||||||||||
Жидкостные прямые специальные (удлиненная нижняя часть) | |||||||||||
СП-2П | 1 | 240/400 | 0 | 50 | 1 | керосин | шт. | ||||
СП-2П | 2 | 240/400 | 0 | 100 | 1 | керосин | шт. | ||||
СП-2П | 3 | 240/400 | 0 | 150 | 2 | керосин | шт. | ||||
СП-2П | 4 | 240/400 | 0 | 200 | 2 | керосин | шт. | ||||
Тип | № термометра | Длина верхней части, мм/ Длина нижней части, мм |
Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость |
Ед. изм. | |||||
от | до | ||||||||||
Жидкостные угловые специальные | |||||||||||
СП-2У | 1 | 240/110 | 0 | 50 | 1 | керосин | шт. | ||||
СП-2У | 1 | 240/150 | 0 | 50 | керосин | шт. | |||||
СП-2У | 1 | 240/210 | 0 | 50 | керосин | шт. | |||||
СП-2У | 1 | 240/300 | 0 | 50 | керосин | шт. | |||||
СП-2У | 2 | 240/110 | 0 | 100 | 1 | керосин | шт. | ||||
СП-2У | 2 | 240/150 | 0 | 100 | керосин | шт. | |||||
СП-2У | 2 | 240/210 | 0 | 100 | керосин | шт. | |||||
СП-2У | 2 | 240/300 | 0 | 100 | керосин | шт. | |||||
СП-2У | 3 | 240/110 | 0 | 150 | 2 | керосин | шт. | ||||
СП-2У | 3 | 240/150 | 0 | 150 | керосин | шт. | |||||
СП-2У | 3 | 240/210 | 0 | 150 | керосин | шт. | |||||
СП-2У | 3 | 240/300 | 0 | 150 | керосин | шт. | |||||
СП-2У | 4 | 240/110 | 0 | 200 | 2 | керосин | шт. | ||||
СП-2У | 4 | 240/150 | 0 | 200 | керосин | шт. | |||||
СП-2У | 4 | 240/210 | 0 | 200 | керосин | шт. | |||||
СП-2У | 4 | 240/300 | 0 | 200 | керосин | шт. | |||||
Тип | № термометра | Длина верхней части, мм/ Длина нижней части, мм |
Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость |
Ед. изм. | |||||
от | до | ||||||||||
Технические жидкостные прямые | |||||||||||
ТТЖ П | 2 | 240/66 | -35 | 50 | 0,5 | метилкарбитол | шт. | ||||
ТТЖ П | 2 | 240/103 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | |||||
ТТЖ П | 2 | 240/163 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | |||||
ТТЖ П | 2 | 240/253 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | |||||
ТТЖ П | 2 | 240/66 | -35 | 50 | 1 | метилкарбитол | шт. | ||||
ТТЖ П | 2 | 240/103 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | |||||
ТТЖ П | 2 | 240/163 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | |||||
ТТЖ П | 2 | 240/253 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | |||||
ТТЖ П | 4 | 240/66 | 0 | 100 | 0,5 | керосин | шт. | ||||
ТТЖ П | 4 | 240/103 | 0 | 100 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ П | 4 | 240/163 | 0 | 100 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ П | 4 | 240/253 | 0 | 100 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ П | 4 | 160/66 | 0 | 100 | 1 | керосин | шт. | ||||
ТТЖ П | 4 | 240/66 | 0 | 100 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ П | 4 | 160/103 | 0 | 100 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ П | 4 | 240/103 | 0 | 100 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ П | 4 | 240/163 | 0 | 100 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ П | 4 | 240/253 | 0 | 100 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ П | 5 | 160/66 | 0 | 160 | 1 | керосин | шт. | ||||
ТТЖ П | 5 | 240/66 | 0 | 160 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ П | 5 | 240/103 | 0 | 160 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ П | 5 | 240/163 | 0 | 160 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ П | 5 | 240/253 | 0 | 160 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ П | 5 | 240/66 | 0 | 160 | 2 | керосин | шт. | ||||
ТТЖ П | 5 | 240/103 | 0 | 160 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ П | 5 | 240/163 | 0 | 160 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ П | 5 | 240/253 | 0 | 160 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ П | 6 | 160/66 | 0 | 200 | 2 | керосин | шт. | ||||
ТТЖ П | 6 | 240/66 | 0 | 200 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ П | 6 | 160/103 | 0 | 200 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ П | 6 | 240/103 | 0 | 200 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ П | 6 | 160/163 | 0 | 200 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ П | 6 | 240/163 | 0 | 200 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ П | 6 | 240/253 | 0 | 200 | керосин | шт. | |||||
Тип | № термометра | Длина верхней части, мм/ Длина нижней части, мм |
Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость |
Ед. изм. | |||||
от | до | ||||||||||
Технические жидкостные прямые (удлиненная нижняя часть) | |||||||||||
ТТЖ П | 2 | 240/403 | -35 | 50 | 1 | керосин | шт. | ||||
ТТЖ П | 4 | 240/403 | 0 | 100 | 1 | керосин | шт. | ||||
ТТЖ П | 5 | 240/403 | 0 | 160 | 2 | керосин | шт. | ||||
ТТЖ П | 6 | 240/403 | 0 | 200 | 2 | керосин | шт. | ||||
Тип | № термометра | Длина верхней части, мм/ Длина нижней части, мм |
Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость |
Ед. изм. | |||||
от | до | ||||||||||
Технические жидкостные угловые | |||||||||||
ТТЖ У | 2 | 240/104 | -35 | 50 | 0,5 | метилкарбитол | шт. | ||||
ТТЖ У | 2 | 240/141 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | |||||
ТТЖ У | 2 | 240/201 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | |||||
ТТЖ У | 2 | 240/291 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | |||||
ТТЖ У | 2 | 240/104 | -35 | 50 | 1 | метилкарбитол | шт. | ||||
ТТЖ У | 2 | 240/141 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | |||||
ТТЖ У | 2 | 240/201 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | |||||
ТТЖ У | 2 | 240/291 | -35 | 50 | метилкарбитол | шт. | |||||
ТТЖ У | 4 | 240/104 | 0 | 100 | 0,5 | керосин | шт. | ||||
ТТЖ У | 4 | 240/141 | 0 | 100 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ У | 4 | 240/201 | 0 | 100 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ У | 4 | 240/291 | 0 | 100 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ У | 4 | 240/104 | 0 | 100 | 1 | керосин | шт. | ||||
ТТЖ У | 4 | 240/141 | 0 | 100 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ У | 4 | 240/201 | 0 | 100 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ У | 4 | 240/291 | 0 | 100 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ У | 5 | 240/104 | 0 | 160 | 1 | керосин | шт. | ||||
ТТЖ У | 5 | 240/141 | 0 | 160 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ У | 5 | 240/201 | 0 | 160 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ У | 5 | 240/291 | 0 | 160 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ У | 5 | 240/104 | 0 | 160 | 2 | керосин | шт. | ||||
ТТЖ У | 5 | 240/141 | 0 | 160 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ У | 5 | 240/201 | 0 | 160 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ У | 5 | 240/291 | 0 | 160 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ У | 6 | 240/104 | 0 | 200 | 2 | керосин | шт. | ||||
ТТЖ У | 6 | 240/141 | 0 | 200 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ У | 6 | 240/201 | 0 | 200 | керосин | шт. | |||||
ТТЖ У | 6 | 240/291 | 0 | 200 | керосин | шт. | |||||
Тип | № термометра | Длина верхней части, мм/ Длина нижней части, мм |
Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость |
Ед. изм. | |||||
от | до | ||||||||||
Технические жидкостные угловые (удлиненная нижняя часть) | |||||||||||
ТТЖ У | 2 | 240/441 | -35 | 50 | 1 | метилкарбитол | шт. | ||||
ТТЖ У | 4 | 240/441 | 0 | 100 | 1 | керосин | шт. | ||||
ТТЖ У | 5 | 240/441 | 0 | 160 | 2 | керосин | шт. | ||||
ТТЖ У | 6 | 240/441 | 0 | 200 | 2 | керосин | шт. | ||||
ТЕРМОМЕТРЫ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ | |||||||||||
Тип | Исполнение | Назначение | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость |
Ед. изм. | |||||
от | до | ||||||||||
ТМ-1 | 1 | Максимальный | -35 | 50 | 0,5 | ртуть | шт. | ||||
ТМ-1 | 2 | Максимальный | -20 | 70 | 0,5 | ртуть | шт. | ||||
ТМ-2 | 1 | Минимальный | -70 | 20 | 0,5 | этиловый спирт | шт. | ||||
ТМ-2 | 2 | Минимальный | -60 | 30 | 0,5 | этиловый спирт | шт. | ||||
ТМ-2 | 3 | Минимальный | -50 | 40 | 0,5 | этиловый спирт | шт. | ||||
ТМ-3 | 1 | Для измерения температуры поверхности почвы | -35 | 60 | 0,5 | ртуть | шт. | ||||
ТМ-3 | 2 | Для измерения температуры поверхности почвы | -25 | 70 | 0,5 | ртуть | шт. | ||||
ТМ-3 | 3 | Для измерения температуры поверхности почвы | -10 | 85 | 0,5 | ртуть | шт. | ||||
ТМ-4 | 1 | Психрометрический | -35 | 40 | 0,2 | ртуть | к-т 2 | ||||
ТМ-4 | 2 | Психрометрический | -25 | 50 | 0,2 | ртуть | к-т 2 | ||||
ТМ-5 | 1-4 | Коленчатый Савинова | -10 | 50 | 0,5 | ртуть | к-т 4 | ||||
ТМ-5 | 1-4 | Коленчатый Савинова поштучно №1,2,3,4 | -10 | 50 | 0,5 | ртуть | шт. | ||||
ТМ-6 | 1-2 | К аспирационному психрометру | -30 | 50 | 0,2 | ртуть | к-т 2 | ||||
ТМ-7 | К ртутным барометрам | -5 | 45 | 1,0 | ртуть | шт. | |||||
ТМ-8 | 1 | Пращевой | -30 | 50 | 0,5 | ртуть | шт. | ||||
ТМ-8 | 2 | Пращевой | -35 | 40 | 0,5 | ртуть | шт. | ||||
ТМ-9 | 1 | Низкоградусный | -60 | 20 | 0,5 | этиловый спирт | шт. | ||||
ТМ-9 | 2 | Низкоградусный | -70 | 20 | 0,5 | этиловый спирт | шт. | ||||
ТМ-10 | 1 | Почвенно-глубинный | -20 | 30 | 0,2 | ртуть | шт. | ||||
ТМ-10 | 2 | Почвенно-глубинный | -10 | 40 | 0,2 | ртуть | шт. | ||||
ТМ-10 | 3 | Почвенно-глубинный | -5 | 40 | 0,2 | ртуть | шт. | ||||
ТЕРМОМЕТРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ | |||||||||||
Тип | Исполнение | Назначение | Диапазон измерений, оС | Цена деления | Термометрическая жидкость |
Ед. изм. | |||||
от | до | ||||||||||
ТЛ-1 | Бекмана | Лабораторный метастатический (доп.шкала -20 +150 ) | 0 | 5 | 0,01 | ртуть | шт. | ||||
