В заявку
Тип № термометра Длина верхней части, мм/
Длина нижней части, мм
Диапазон измерений, оС Цена деления Термометрическая
жидкость
Ед. изм.
от до
Технические жидкостные прямые
ТТ-МКП 2 240/66 -35 50 0,5 метилкарбитол шт.
ТТ-МКП 2 240/103 -35 50 метилкарбитол шт.
ТТ-МКП 2 240/163 -35 50 метилкарбитол шт.
ТТ-МКП 2 240/253 -35 50 метилкарбитол шт.
ТТ-МКП 2 240/66 -35 50 1 метилкарбитол шт.
ТТ-МКП 2 240/103 -35 50 метилкарбитол шт.
ТТ-МКП 2 240/163 -35 50 метилкарбитол шт.
ТТ-МКП 2 240/253 -35 50 метилкарбитол шт.
ТТ-КП 4 240/66 0 100 0,5 керосин  шт.
ТТ-КП 4 240/103 0 100 керосин  шт.
ТТ-КП 4 240/163 0 100 керосин  шт.
ТТ-КП 4 240/253 0 100 керосин  шт.
ТТ-КП 4 240/66 0 100 1 керосин  шт.
ТТ-КП 4 240/103 0 100 керосин  шт.
ТТ-КП 4 240/163 0 100 керосин  шт.
ТТ-КП 4 240/253 0 100 керосин  шт.
ТТ-КП 5 240/66 0 160 1 керосин  шт.
ТТ-КП 5 240/103 0 160 керосин  шт.
ТТ-КП 5 240/163 0 160 керосин  шт.
ТТ-КП 5 240/253 0 160 керосин  шт.
ТТ-КП 5 240/66 0 160 2 керосин  шт.
ТТ-КП 5 240/103 0 160 керосин  шт.
ТТ-КП 5 240/163 0 160 керосин  шт.
ТТ-КП 5 240/253 0 160 керосин  шт.
ТТ-КП 6 240/66 0 200 2 керосин  шт.
ТТ-КП 6 240/103 0 200 керосин  шт.
ТТ-КП 6 240/163 0 200 керосин  шт.
ТТ-КП 6 240/253 0 200 керосин  шт.
Тип № термометра Длина верхней части, мм/
Длина нижней части, мм
Диапазон измерений, оС Цена деления Термометрическая жидкость Ед. изм.
от до
Технические жидкостные прямые (удлиненная нижняя часть)
ТТ-МКП 2 240/403 -35 50 1 метилкарбитол шт.
ТТ-КП 4 240/403 0 100 1 керосин  шт.
ТТ-КП 5 240/403 0 160 2 керосин  шт.
ТТ-КП 6 240/403 0 200 2 керосин  шт.
Тип № термометра Длина верхней части, мм/
Длина нижней части, мм
Диапазон измерений, оС Цена деления Термометрическая
жидкость
Ед. изм.
от до
Технические жидкостные прямые
ТТЖ П 2 240/66 -35 50 0,5 метилкарбитол шт.
ТТЖ П 2 240/103 -35 50 метилкарбитол шт.
ТТЖ П 2 240/163 -35 50 метилкарбитол шт.
ТТЖ П 2 240/253 -35 50 метилкарбитол шт.
ТТЖ П 2 240/66 -35 50 1 метилкарбитол шт.
ТТЖ П 2 240/103 -35 50 метилкарбитол шт.
ТТЖ П 2 240/163 -35 50 метилкарбитол шт.
ТТЖ П 2 240/253 -35 50 метилкарбитол шт.
ТТЖ П 4 240/66 0 100 0,5 керосин  шт.
ТТЖ П 4 240/103 0 100 керосин  шт.
ТТЖ П 4 240/163 0 100 керосин  шт.
ТТЖ П 4 240/253 0 100 керосин  шт.
ТТЖ П 4 160/66 0 100 1 керосин  шт.
ТТЖ П 4 240/66 0 100 керосин  шт.
ТТЖ П 4 160/103 0 100 керосин  шт.
ТТЖ П 4 240/103 0 100 керосин  шт.
ТТЖ П 4 240/163 0 100 керосин  шт.
ТТЖ П 4 240/253 0 100 керосин  шт.
ТТЖ П 5 160/66 0 160 1 керосин  шт.
ТТЖ П 5 240/66 0 160 керосин  шт.
ТТЖ П 5 240/103 0 160 керосин  шт.
ТТЖ П 5 240/163 0 160 керосин  шт.
ТТЖ П 5 240/253 0 160 керосин  шт.
ТТЖ П 5 240/66 0 160 2 керосин  шт.
ТТЖ П 5 240/103 0 160 керосин  шт.
ТТЖ П 5 240/163 0 160 керосин  шт.
ТТЖ П 5 240/253 0 160 керосин  шт.
ТТЖ П 6 160/66 0 200 2 керосин  шт.
ТТЖ П 6 240/66 0 200 керосин  шт.
ТТЖ П 6 160/103 0 200 керосин  шт.
ТТЖ П 6 240/103 0 200 керосин  шт.
ТТЖ П 6 160/163 0 200 керосин  шт.
ТТЖ П 6 240/163 0 200 керосин  шт.
ТТЖ П 6 240/253 0 200 керосин  шт.
Тип № термометра Длина верхней части, мм/
Длина нижней части, мм
Диапазон измерений, оС Цена деления Термометрическая
жидкость
Ед. изм.
от до
Технические жидкостные прямые (удлиненная нижняя часть)
ТТЖ П 2 240/403 -35 50 1 керосин  шт.
ТТЖ П 4 240/403 0 100 1 керосин  шт.
ТТЖ П 5 240/403 0 160 2 керосин  шт.
ТТЖ П 6 240/403 0 200 2 керосин  шт.