В заявку
Тип № термометра Длина верхней части, мм/
Длина нижней части, мм
Диапазон измерений, оС Цена деления Термометрическая жидкость Ед. изм.
от до
Технические жидкостные угловые
ТТ-МКУ 2 240/104 -35 50 0,5 метилкарбитол шт.
ТТ-МКУ 2 240/141 -35 50 метилкарбитол шт.
ТТ-МКУ 2 240/201 -35 50 метилкарбитол шт.
ТТ-МКУ 2 240/291 -35 50 метилкарбитол шт.
ТТ-МКУ 2 240/104 -35 50 1 метилкарбитол шт.
ТТ-МКУ 2 240/141 -35 50 метилкарбитол шт.
ТТ-МКУ 2 240/201 -35 50 метилкарбитол шт.
ТТ-МКУ 2 240/291 -35 50 метилкарбитол шт.
ТТ-КУ 4 240/104 0 100 0,5 керосин  шт.
ТТ-КУ 4 240/141 0 100 керосин  шт.
ТТ-КУ 4 240/201 0 100 керосин  шт.
ТТ-КУ 4 240/291 0 100 керосин  шт.
ТТ-КУ 4 240/104 0 100 1 керосин  шт.
ТТ-КУ 4 240/141 0 100 керосин  шт.
ТТ-КУ 4 240/201 0 100 керосин  шт.
ТТ-КУ 4 240/291 0 100 керосин  шт.
ТТ-КУ 5 240/104 0 160 2 керосин  шт.
ТТ-КУ 5 240/141 0 160 керосин  шт.
ТТ-КУ 5 240/201 0 160 керосин  шт.
ТТ-КУ 5 240/291 0 160 керосин  шт.
ТТ-КУ 5 240/104 0 160 2 керосин  шт.
ТТ-КУ 5 240/141 0 160 керосин  шт.
ТТ-КУ 5 240/201 0 160 керосин  шт.
ТТ-КУ 5 240/291 0 160 керосин  шт.
ТТ-КУ 6 240/104 0 200 2 керосин  шт.
ТТ-КУ 6 240/141 0 200 керосин  шт.
ТТ-КУ 6 240/201 0 200 керосин  шт.
ТТ-КУ 6 240/291 0 200 керосин  шт.
Тип № термометра Длина верхней части, мм/
Длина нижней части, мм
Диапазон измерений, оС Цена деления Термометрическая
жидкость
Ед. изм.
от до
Технические жидкостные угловые (удлиненная нижняя часть)
ТТ-МКУ 2 240/441 -35 50 1 метилкарбитол шт.
ТТ-КУ 4 240/441 0 100 1 керосин  шт.
ТТ-КУ 5 240/441 0 160 2 керосин  шт.
ТТ-КУ 6 240/441 0 200 2 керосин  шт.
Тип № термометра Длина верхней части, мм/
Длина нижней части, мм
Диапазон измерений, оС Цена деления Термометрическая
жидкость
Ед. изм.
от до
Технические жидкостные угловые
ТТЖ У 2 240/104 -35 50 0,5 метилкарбитол шт.
ТТЖ У 2 240/141 -35 50 метилкарбитол шт.
ТТЖ У 2 240/201 -35 50 метилкарбитол шт.
ТТЖ У 2 240/291 -35 50 метилкарбитол шт.
ТТЖ У 2 240/104 -35 50 1 метилкарбитол шт.
ТТЖ У 2 240/141 -35 50 метилкарбитол шт.
ТТЖ У 2 240/201 -35 50 метилкарбитол шт.
ТТЖ У 2 240/291 -35 50 метилкарбитол шт.
ТТЖ У 4 240/104 0 100 0,5 керосин  шт.
ТТЖ У 4 240/141 0 100 керосин  шт.
ТТЖ У 4 240/201 0 100 керосин  шт.
ТТЖ У 4 240/291 0 100 керосин  шт.
ТТЖ У 4 240/104 0 100 1 керосин  шт.
ТТЖ У 4 240/141 0 100 керосин  шт.
ТТЖ У 4 240/201 0 100 керосин  шт.
ТТЖ У 4 240/291 0 100 керосин  шт.
ТТЖ У 5 240/104 0 160 1 керосин  шт.
ТТЖ У 5 240/141 0 160 керосин  шт.
ТТЖ У 5 240/201 0 160 керосин  шт.
ТТЖ У 5 240/291 0 160 керосин  шт.
ТТЖ У 5 240/104 0 160 2 керосин  шт.
ТТЖ У 5 240/141 0 160 керосин  шт.
ТТЖ У 5 240/201 0 160 керосин  шт.
ТТЖ У 5 240/291 0 160 керосин  шт.
ТТЖ У 6 240/104 0 200 2 керосин  шт.
ТТЖ У 6 240/141 0 200 керосин  шт.
ТТЖ У 6 240/201 0 200 керосин  шт.
ТТЖ У 6 240/291 0 200 керосин  шт.
Тип № термометра Длина верхней части, мм/
Длина нижней части, мм
Диапазон измерений, оС Цена деления Термометрическая
жидкость
Ед. изм.
от до
Технические жидкостные угловые (удлиненная нижняя часть)
ТТЖ У 2 240/441 -35 50 1 метилкарбитол шт.
ТТЖ У 4 240/441 0 100 1 керосин  шт.
ТТЖ У 5 240/441 0 160 2 керосин  шт.
ТТЖ У 6 240/441 0 200 2 керосин  шт.