В заявку
Тип № термометра Длина верхней части, мм/
Длина нижней части, мм
Диапазон измерений, оС Цена деления Термометрическая
жидкость
Ед. изм.
от до
Жидкостные прямые специальные
СП-2П 1 240/60 0 50 1 керосин  шт.
СП-2П 1 240/100 0 50 керосин  шт.
СП-2П 1 240/160 0 50 керосин  шт.
СП-2П 1 240/250 0 50 керосин  шт.
СП-2П 2 240/60 0 100 1 керосин  шт.
СП-2П 2 240/100 0 100 керосин  шт.
СП-2П 2 240/160 0 100 керосин  шт.
СП-2П 2 240/250 0 100 керосин  шт.
СП-2П 3 240/60 0 150 2 керосин  шт.
СП-2П 3 240/100 0 150 керосин  шт.
СП-2П 3 240/160 0 150 керосин  шт.
СП-2П 3 240/250 0 150 керосин  шт.
СП-2П 4 240/60 0 200 2 керосин  шт.
СП-2П 4 240/100 0 200 керосин  шт.
СП-2П 4 240/160 0 200 керосин  шт.
СП-2П 4 240/250 0 200 керосин  шт.
Тип № термометра Длина верхней части, мм/
Длина нижней части, мм
Диапазон измерений, оС Цена деления Термометрическая
жидкость
Ед. изм.
от до
Жидкостные прямые специальные (удлиненная нижняя часть)
СП-2П 1 240/400 0 50 1 керосин  шт.
СП-2П 2 240/400 0 100 1 керосин  шт.
СП-2П 3 240/400 0 150 2 керосин  шт.
СП-2П 4 240/400 0 200 2 керосин  шт.