| Тип | Исполнение | Наименование | Длина верхней части, мм |
Длина нижней части, мм |
Ед. изм. |
||||||
| Оправы защитные | |||||||||||
| ОТП | 1 | Оправа защитная прямая | 215 | 63 | шт. | ||||||
| ОТП | 2 | Оправа защитная прямая | 215 | 100 | шт. | ||||||
| ОТП | 1 | Оправа защитная прямая | 285 | 63 | шт. | ||||||
| ОТП | 2 | Оправа защитная прямая | 285 | 100 | шт. | ||||||
| ОЗТС1 | 1 | Оправа защитная прямая | 250 | 63 | шт. | ||||||
| ОЗТС1-01 | 0 1 | Оправа защитная прямая | 250 | 100 | шт. | ||||||
| ОТП | 3 | Оправа защитная прямая | 285 | 160 | шт. | ||||||
| ОТП | 4 | Оправа защитная прямая | 285 | 250 | шт. | ||||||
| ОТП | 5 | Оправа защитная прямая | 285 | 400 | шт. | ||||||
| ОТП | 6 | Оправа защитная прямая | 285 | 630 | шт. | ||||||
| ОТП | 7 | Оправа защитная прямая | 285 | 1000 | шт. | ||||||
| ОТУ | 1 | Оправа защитная угловая | 285 | 63 | шт. | ||||||
| ОТУ | 2 | Оправа защитная угловая | 285 | 100 | шт. | ||||||
| ОТУ | 3 | Оправа защитная угловая | 285 | 160 | шт. | ||||||
| ОТУ | 4 | Оправа защитная угловая | 285 | 250 | шт. | ||||||
| ОТУ | 5 | Оправа защитная угловая | 285 | 400 | шт. | ||||||
| ОТУ | 6 | Оправа защитная угловая | 285 | 630 | шт. | ||||||
| ОТУ | 7 | Оправа защитная угловая | 285 | 1000 | шт. | ||||||
| Бобышки для монтажа оправ и манометров в трубопровод | |||||||||||
| Тип | Наименование | Длина, мм | Резьба | Ед. изм. | |||||||
| БШ-35 | Бобышка для монтажа оправ | 35 | М27х2 | шт. | |||||||
| БШ-50 | Бобышка для монтажа оправ | 50 | М27х2 | шт. | |||||||
| БШ-70 | Бобышка для монтажа оправ | 70 | М27х2 | шт. | |||||||
| БШ-28 | Бобышка для монтажа манометров и терм. Биметаллических | 28 | G1/2 | шт. | |||||||
| БШ | бобышка стальная БШ (Германия) | 33 | G1/2 | шт. | |||||||
| БШ-35 | Бобышка для монтажа оправ | 35 | G1/2, М20х1,5 | шт. | |||||||
| БШ-50 | Бобышка для монтажа оправ | 50 | G1/2, М20х1,6 | шт. | |||||||
| БШ-70 | Бобышка для монтажа оправ | 70 | G1/2, М20х1,7 | шт. | |||||||
| Краны трехходовые | |||||||||||
| Тип | Назначение | Рабочее давление, Мпа | Рабочая температура, °С | Резьба | Ед. изм. | ||||||
| Кран 11Б18бк (ДУ-15) | Пробковый трехходовой натяжной муфтовый универсальный для монтажа манометров в технологическую линию | 1,6 | 200 | М20х1,5 | шт. | ||||||
| Кран 11Б18бк (ДУ-15) с ручкой |
Пробковый трехходовой натяжной муфтовый универсальный для монтажа манометров в технологическую линию | 1,6 | 150 | М20х1,5 | шт. | ||||||
| Кран трехходовой латунный для манометров РN16 (М) | 1,6 | 150 | G1/2 ; М20х1,5 | шт. | |||||||
| Демпферная трубка | |||||||||||
| Наименование товара | Присоедительные резьбы | Рабочее Давлен. не более | Материал | Ед. изм. | |||||||
| внутр.резьба | внеш.резьба | ||||||||||
| Демпферная трубка, сталь | М20х1,5- G1/2 (G1/2-М20х1,5) | 6 МПа | Сталь | шт. | |||||||